完成至少一年全日制课程(即整个学年每周至少有 15 小时的教学时间,包括在学习期间的任何工作培训时间。如果课程相当于至少一个全日制学年,兼职学习也可能符合条件
毕业两年内申请
加拿大语言基准CLB 7或更高
在申请之前,您必须在过去两年内合法在安大略省居住至少一年
计划在安省生活和工作
评分因素
评分因素 | 具体分数 | 满分 |
工作或学习许可 | -持有有效工作或学习许可 – 10分 -没有持有有效工作或学习许可 – 0分 *可以是Implied Status | 10 |
加拿大过去5年的收入 | -一年收入 4 万加币或以上 – 3 分 -一年收入低于 4 万加币 – 0 分 | 3 |
最高学历 | -博士 – 10 分 -硕士 – 8分 -学士或同等学历 – 6分 -研究生文凭或证书 – 6分 -本科文凭或证书 – 5分 -学徒或行业证书或文凭 – 5 分 -低于大学或行业证书 – 0 分 | 10 |
专业方向 | -STEM /健康(工程、健康、数学、计算机科学)和贸易(农业和自然资源运营和管理、机械和维修、建筑、建造和精密生产)- 12 分 -商业和管理、社会、法律、教育、行为科学、个人、安全和运输服务、社会工作和相关课程 - 6 分 -艺术与人文、商业、人文、艺术、社会科学和教育 ( BHASE ) 课程,未分类 ( nec ) - 0 分 | 12 |
加拿大教育
| -两个或更多加拿大学历 – 10 分 -一个加拿大学历 – 5 分 | 10 |
官方语言能力
| -CLB 9 或更高 – 10 分 -CLB 8 – 6 分 -CLB 7 – 4 分 -CLB 6 或更低 – 0 分 | 10 |
双语能力
| -2 种官方语言 – 10 分 -1 种官方语言 – 5 分 | 10 |
实际上学区域 | -安大略省北部 – 10 分 -大多伦多地区以外的其他地区(除了安大略省北部) – 8 分 -大多伦多地区内(多伦多除外) – 3 分 -多伦多 – 0 分 -无需现场上课即可完成 – 0 分
区域定义: -安大略省北部:Muskoka Haliburton、Nipissing、Parry Sound、Manitoulin、Sudbury、Greater Sudbury/Grand Sudbury、Timiskaming、Cochrane、Algoma、Thunder Bay、Rainy River 和 Kenora -大多伦多地区以外的其他地区 -大多伦多地区(多伦多除外)— Durham, Halton, Peel and York -多伦多 – 包括多伦多市 | 10 |
| 总满分 | 75 |
符合条件的大学:
Algoma University
Brock University
Carleton University
Lakehead University
Laurentian University
McMaster University
Nipissing University
Ontario College of Art & Design University
Queen’s University
Royal Military College of Canada
Toronto Metropolitan University (formerly Ryerson University)
Trent University
University of Guelph
University of Ontario Institute of Technology
University of Ottawa
University of Toronto
University of Waterloo
University of Windsor
Western University
Wilfrid Laurier University
York University